Política de Compensación
1. Cobertura
MC Mudanza cubre los daños causados a los artículos durante el proceso de mudanza. La compensación se calcula usando la siguiente fórmula:
2. Coeficiente de Antigüedad (8 niveles)
El coeficiente de antigüedad refleja la depreciación del artículo con el tiempo.
| Antigüedad | Coeficiente |
|---|---|
| Nuevo (< 1 año) | 1.00 |
| 1-2 años | 0.90 |
| 2-3 años | 0.80 |
| 3-4 años | 0.70 |
| 4-5 años | 0.60 |
| 5-7 años | 0.50 |
| 7-10 años | 0.30 |
| Más de 10 años | 0.10 |
3. Coeficiente de Daño (5 categorías × 5 niveles)
El daño se clasifica en 5 categorías, cada una con hasta 5 niveles de gravedad.
Leve
Arañazos superficiales, marcas apenas visibles
| Nivel | Descripción | Coef. |
|---|---|---|
| 1 | Arañazo superficial apenas visible | 0.5% |
| 2 | Pequeños arañazos visibles | 1.0% |
| 3 | Arañazos múltiples leves | 1.5% |
| 4 | Marca visible en superficie | 2.0% |
| 5 | Arañazos notorios en zona visible | 2.5% |
Moderado
Abolladuras, desconchados, daño menor de acabado
| Nivel | Descripción | Coef. |
|---|---|---|
| 1 | Abolladura pequeña o desconchado menor | 3.0% |
| 2 | Abolladura visible | 3.5% |
| 3 | Rotura parcial de acabado | 4.0% |
| 4 | Daño funcional menor | 4.5% |
| 5 | Múltiples abolladuras o desconchados | 5.0% |
Grave
Rotura parcial, daño significativo pero reparable
| Nivel | Descripción | Coef. |
|---|---|---|
| 1 | Rotura parcial reparable | 5.5% |
| 2 | Pieza rota pero funcional | 6.0% |
| 3 | Daño estructural menor | 7.0% |
| 4 | Necesita reparación profesional | 7.5% |
| 5 | Daño significativo pero reparable | 8.0% |
Severo
Daño estructural importante, funcionalidad comprometida
| Nivel | Descripción | Coef. |
|---|---|---|
| 1 | Daño estructural importante | 8.5% |
| 2 | Funcionalidad comprometida | 8.5% |
| 3 | Reparación costosa necesaria | 9.0% |
| 4 | Casi irreparable | 9.5% |
| 5 | Daño extenso severo | 10.0% |
Crítico
Pérdida o destrucción total
| Nivel | Descripción | Coef. |
|---|---|---|
| 1 | Pérdida total — requiere valoración manual | Manual |
| 2 | Pérdida total — reembolso completo | 100% |
4. Proceso de Reclamación
Tras completar el servicio de mudanza, recibirá un enlace para confirmar el estado de sus artículos. Tiene 24 horas para:
- Firmar confirmación de que todos los artículos están en buen estado, O
- Reportar artículos dañados con fotos y detalles para el cálculo de compensación.
5. Exclusiones
- Daños causados por muebles desmontados por el cliente sin contratar el servicio de embalaje.
- Artículos no declarados en el inventario al momento de la reserva.
- Daños preexistentes documentados antes de la mudanza.
- Reclamaciones presentadas después del plazo de 24 horas.
6. Pago
Los importes de compensación confirmados se descontarán del saldo restante de la mudanza, o se reembolsarán si el saldo ya ha sido abonado.
Última actualización: Abril 2026